多功能仪表
产品分类:多功能仪表
关注度:657
发布时间:2023-03-02 22:14:41
产品简介:产品概述 电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计···
产品详情 | PRODUCT DETAILS
产品概述
电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,包括电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等,带开关量输入输出、电能脉冲输出和RS485通讯接口,可实现数据的远程传输。并可选配模拟量输出、谐波含量分析、复费率电能统计、事件记录等多个功能;产品目前广泛应用于能源管理系统、变电站
自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电盘及开关柜中。

技术指标
| 测量精度 | 电压 | 0.2S级 |
| 电流 | 0.2S级 | |
| 有功功率 | 0.5S级 0.5S级 | |
| 无功功率 | 0.5S级 | |
| 功率因数 | 0.5S级 | |
| 频率 | ±0.02Hz | |
| 有功电能 | 0.5S级 | |
| 无功电能 | 1级 |
| 信号输入 | 接线方式 | 三相四线、三相三线 |
| 额定电压 | AC57.7V、AC100V、AC220V、AC380V | |
| 额定电流 | AC 1A、AC 5A(可通过CT扩展量程,订货时说明) | |
| 过负载 | 电压:1.2倍(持续),2倍/10秒(瞬时) | |
| 电流:1.2倍(持续),10倍/5秒(瞬时) | ||
| 功耗 | 电压:>300kΩ,电流:<20mΩ | |
| 阻抗 | 电压:<1VA/相,电流:<0.4VA/相 | |
| 频率 | 45~65Hz |
| 辅助电源 | 工作范围 | AC220V(默认),AC/DC80V~270V |
| 功耗 | <4VA |
| 功能模块 | 通讯接口 | Rs485接口 MODBUS-RTU协议 |
| 开关量输入 | 波特率:1200~38400bps,默认:9600bps | |
| 9和2型:最大支持8路干结点输入,3和A型:最大支持2路干结点输入 | ||
| 开关量输出(继电器输出) | 9和2型:最大6路,3和A型:最大3路,容量:AC250V/5A,DC30V/5A | |
| 变送输出(模拟量输出) | 9和2型:最大4路,3和A型:最大3路,0/4~20mA或0~5/10V | |
| 电能脉冲输出 | 支持2路电能脉冲输出,常数:3200imp/kwh(kvarh) |
| 环境 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 存储温度 | -25℃~+70℃ | |
| 相对湿度 | ≤93%RH,无腐蚀性气体场所 | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 安全 | 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 交流耐压 | AC 2kV | |
| 电磁兼容性能 | 静电放电 | Ⅳ 级 |
| 电快速瞬变脉冲群 | Ⅳ 级 | |
| 浪涌(冲击) | Ⅳ 级 | |
| 外形尺寸(mm) | 面框尺寸 | 120×120;96×96;80×80;72×72 |
| 开孔尺寸 | 111×111;92×92;76×76;68×68 |
产品标准
GB/T 22264.1-2008安装式数字显示电测量仪表第1部分:定义和通用要求
GB/T 22264.2-2008安装式数字显示电测量仪表第⒉部分:电流表和电压表的特殊要求
GB/T 22264.3-2008安装式数字显示电测量仪表第3部分:功率表和无功功率表的特殊要求GB/T 22264.4-2008安装式数字显示电测量仪表第4部分:频率表的特殊要求
GB/T 22264.5-2008安装式数字显示电测量仪表第5部分:相位表和功率因数表的特殊要求GB/T 22264.8-2008安装式数字显示电测量仪表第8部分:推荐的试验方法


18069819851
![[field:text/]](/static/upload/image/20230302/1677769187925529.jpg)

首页
产品
案例
联系